Politique et administration
La commune est un chef-lieu de canton (Canton de Sallanches.
Tendances politiques
La population sallancharde a tendance à se prononcer majoritairement, tant aux élections nationales que locales, en faveur des partis de droite. La gauche (et encore moins l’extrême- gauche) n’est que peu implantée dans la vie politique locale (cf. résultats municipaux ci-dessous)
Administration municipale
En mars 2008, les élections municipales sallanchardes voient se confronter 3 listes concurrentes: deux listes classées à droite, “Sallanches, Ensemble Agissons” (conduite par le maire sortant, Georges Morand),et “Sallanches 2008, un autre avenir” (conduite par un adjoint de la majorité sortante, René Chesney) et une liste de gauche, “Démocratie et progrès” (conduite par une conseillère municipale d’opposition sortante, Marie-Pierre Gourichon). Le 9 mars 2008, Georges Morand a été réélu au premier tour, avec environ 66,5% des voix, contre 18,9% pour Marie-Pierre Gourichon et 14,5% pour René Chesney.
Les maires de Sallanches
| Liste des maires successifs | ||||
| Période | Identité | Parti | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1860 | 1860 | Jean-Marin Pissard | … | … |
| 1860 | 1861 | Jacques-Adrien Bonnefoy | … | … |
| 1861 | 1865 | Jean-Claude Chamot | … | … |
| 1865 | 1869 | Alexandre Curral | … | … |
| 1869 | 1870 | Jean-Marin Pissard | … | … |
| 1870 | 1876 | Auguste Crottet | … | … |
| 1876 | 1878 | Alexandre Curral | … | … |
| 1878 | 1882 | Philibert Bardel | … | … |
| 1882 | 1882 | Jean Montfort | … | … |
| 1882 | 1890 | Antoine Pissard | … | … |
| 1890 | 1892 | Xavier Delacquis | … | … |
| 1892 | 1896 | Joseph Bonnefoy | … | … |
| 1896 | 1904 | Cesar Bottollier | … | … |
| 1904 | 1907 | Jean Chesney | … | … |
| 1907 | 1912 | Joseph Bonnefoy | … | … |
| 1912 | 1914 | Hippolyte Berthollet | … | … |
| 1914 | 1918 | François Gex | … | … |
| 1918 | 1919 | Hippolyte Berthollet | … | … |
| 1919 | 1930 | Leon Neyroud | … | … |
| 1930 | 1941 | Hippolyte Berthollet | … | … |
| 1941 | 1944 | Philibert Bardel | … | … |
| 1947 | 1951 | Leon Curral | … | … |
| 1951 | 1959 | Andre Bottollier Lasquin | … | … |
| 1959 | 1964 | Leon Curral | … | … |
| 1964 | 1965 | Andre Bottollier Lasquin | … | … |
| 1965 | 1971 | Marcel Gouttry | … | … |
| 1971 | 1989 | Gabriel Viard | … | … |
| 1989 | 2001 | Marie Louise Pezet | … | … |
| mars 2001 | … | Georges Morand | … | … |
| Toutes les données ne sont pas encore connues. | ||||
Instances judiciaires et administratives
Sallanches dispose d’une greffe détachée du tribunal d’instance de Bonneville, située dans les locaux de l’Hôtel de la Ville, d’une brigade de gendarmerie et de police municipale. Les administrations les plus importantes disposent toutes d’antennes à Sallanches: Sécurité Sociale, ANPE (nouvellement installée dans la zone industrielle), Trésor Public, Hôtel des Impôts,…
Politique environnementale
Jumelage
La ville de Sallanches est jumelée avec une autre ville étrangère. Il faut rappeler que le jumelage est une relation établie entre deux villes de pays différents qui se concrétise par des échanges socio-culturels.
Spaichingen (Allemagne) depuis 1970